|
|||||||||||||||
LISTA N.4 COMITATO PER PAVIA - sezioni 84 su 84 | |||||||||||||||
Candidato | Voti | ||||||||||||||
TARZIA ROCCO | 25 | ||||||||||||||
MASALA FERNANDO | 18 | ||||||||||||||
CODAZZI DOMENICO | 17 | ||||||||||||||
FIRULLO GIANLUCA | 15 | ||||||||||||||
SPAIRANI DANIELE | 12 | ||||||||||||||
AMARII PAMELA | 11 | ||||||||||||||
BOVERA MARCELLO | 7 | ||||||||||||||
FRANCESCHI MATTEO | 7 | ||||||||||||||
NESPOLI MARCO | 7 | ||||||||||||||
RUSCONI GIORGIO ANTONIOUMA GIOVANNI | 6 | ||||||||||||||
ALBANI MASSIMO | 5 | ||||||||||||||
DONATO SALVATORE | 4 | ||||||||||||||
FRANCIA MASSIMO | 4 | ||||||||||||||
RAVETTA VALERIO | 4 | ||||||||||||||
PAGANI ANDREA | 3 | ||||||||||||||
ALONI GIANLUCA | 2 | ||||||||||||||
DE ANGELIS MARCO | 2 | ||||||||||||||
TABELLINI LAURA | 2 | ||||||||||||||
BALDAN TULLIO | 1 | ||||||||||||||
BENIN CASA LUCIANO | 1 | ||||||||||||||
COZZI CLAUDIA | 1 | ||||||||||||||
FEDEGARI VITTORIO | 1 | ||||||||||||||
NERI ROCCO | 1 | ||||||||||||||
SACCHI MASSIMILIANO | 1 | ||||||||||||||
SIPALA CLAUDIO | 1 | ||||||||||||||
AMBROSETTI CHRISTIAN | 0 | ||||||||||||||
ARNO' RICCARDO | 0 | ||||||||||||||
BARLOTTI ANNA MARIA | 0 | ||||||||||||||
BRANCATO CRISTINA | 0 | ||||||||||||||
CENNI CARLA | 0 | ||||||||||||||
CENNI GIOVANNA | 0 | ||||||||||||||
DANZI IVAN | 0 | ||||||||||||||
GALLO LUCA | 0 | ||||||||||||||
MAZZA LUCIANO | 0 | ||||||||||||||
MELA FEDERICA | 0 | ||||||||||||||
MILANESI LUCA | 0 | ||||||||||||||
PALERMO GIUSEPPE | 0 | ||||||||||||||
ZANINELLO SILVANA | 0 | ||||||||||||||
Totale preferenze: | 158 | ||||||||||||||
Voti lista: | 267 | ||||||||||||||
torna all'indice |