AVVISO AUTOGUIDOVIE: Servizio Extraurbano - adeguamento tariffario
NUOVE TARIFFE PER BIGLIETTI, CARNET 10 VIAGGI E SETTIMANALI DAL 1° NOVEMBRE 2022
In conformità alla Delibera n. 10/2022 del 26/08/22 del Consiglio di Amministrazione dellAgenzia del TPL del Bacino di Milano, Monza-Brianza, Pavia e Lodi, a decorrere dal 1 Novembre le tariffe di Biglietti, Biglietti venduti a bordo bus, Carnet 10 viaggi e Settimanali verranno adeguate come di seguito.
Tratta | Biglietto ordinario di corsa semplice | Biglietto ordinario di corsa semplice venduto a bordo | Carnet 10 viaggi | Settimanale | Settimanale per/da Voghera |
1 | 1,50 | 3,00 | 13,50 | 11,00 | 13,00 |
2 | 2,00 | 3,50 | 18,00 | 14,00 | 16,00 |
3 | 2,40 | 4,00 | 21,50 | 17,00 | 19,00 |
4 | 2,80 | 4,00 | 25,00 | 20,00 | 22,00 |
5 | 3,20 | 4,50 | 28,50 | 22,50 | 24,50 |
6 | 3,70 | 5,00 | 33,00 | 25,50 | 27,50 |
7 | 4,00 | 5,50 | 36,00 | 27,50 | 29,50 |
8 | 4,50 | 6,00 | 40,00 | 30,00 | 32,00 |
9 | 5,30 | 6,50 | 47,50 | 34,00 | 36,00 |
10 | 6,10 | 7,50 | 55,00 | 38,00 | 40,00 |
11 | 6,70 | 8,00 | 60,00 | 40,00 | 42,00 |
12 | 7,50 | 9,00 | 67,00 | 41,50 | 43,50 |
13 | 8,10 | 9,50 | 73,00 | 43,00 | 45,00 |
14 | 8,80 | 10,00 | 79,00 | 44,00 | 46,00 |
15 | 10,00 | 11,50 | 90,00 | 44,00 | 46,00 |
16 | 11,50 | 13,00 | 103,00 | 44,00 | 46,00 |
Restano invariate le tariffe degli abbonamenti.
Si ricorda che sono disponibili anche i titoli: Carnet Mensile 16 e 24 viaggi e gli abbonamenti
dedicati agli Studenti, Annuale e Mensile integrato con urbano di Pavia e con urbano di Voghera.
Consulta tutte le tipologie e le tariffe dei titoli di viaggio nella sezione dedicata del sito web dellarea di pavia biglietti e tariffe. Si ricorda che i titoli di viaggio sono in vendita su App Autoguidovie e presso i punti vendita autorizzati.